(Dënnwandeg) Airwoods Eco Pair Plus Dënnwandeg ERV 50CMH/30CFM
Produkter Design
Gëeegent Wanddicke
A. Gëeegent fir Wanddicke> 15cm
B. Gëeegent fir Wanddicke> 22cm

Produktkonfiguratiounen

Optional Panel
Frontpanel vu Wäiss
Frontpanel vu Schwaarz
Metall Äusseren Kap
Plastik Kap

Technesch Donnéeën
Technesch Parameteren
| Modell | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Code | NC7IE22 | NCIE15 |
| Spannung | 100V-240V AC / 50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC / 50-60Hz 60/70/80 |
| Loftstroum am Zou-/Ofzugsmodus (L/M/H) (CMH)* | 11,8/23,5/29,4 | 35/41/47 |
| Loftstroum am Zou-/Ofzugsmodus (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Maximal Loftstroum (am Ventilator-Boost-Modus) (CMH) | 35 Joer | 50 |
| Maximal Loftstroum (am Ventilator-Boost-Modus) (CFM) | 6/7/7.8 | 7,9/10,8/12,1 |
| Inputleistung (L/M/H) (W) | 0,06 | 0,063 |
| Stroum (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Kaméidi 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Maximal RPM | ≤97 | ≤97 |
| Regeneratiounseffizienz (%) | IPX4 | IPX4 |
| Ingress-Schutzbewertung | A | A |
| SEC-Klass | 158 | 158 |
| Duerchmiesser vum Kanal (mm) | 239,6 × 258 × 297,2 | 239,6 × 258 × 227,2 |
| Produktgréisst (mm) | (D'Längt vum Kanal an der Mauer ass 220-360 mm) | (D'Längt vum Kanal an der Mauer ass 150-250 mm) |
| Nettogewiicht (kg) | 4.2 | 4.3 |
Produktkonfiguratiounen
| Code | NC7IE22 | NCIE15 |
| Geeignete Wanddicke (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Hunnegwachsregenerator | ✔ | × |
| Héicheffiziente Kugelregenerator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) Filter | ✔ | × |
| Haaptfilter | ✔ | ✔ |
| CO2-Sensor | ✔ | ✔ |
| Fiichtegkeetssensor | ∆ | ∆ |
| WIFI-Funktioun | ✔ | ✔ |
| Kabellos Pairing-Funktioun | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Méifach Paarungsoperatiounen | ∆ | ∆ |
| Funktioun vun den negativen Ionen | ∆ | ∆ |
| Plastikkapp | ∆ | ∆ |
| Metall Äusseren Kap | ∆ | ∆ |
| Bemierkung: "√" Standard, "∆" Optional, "×" Net verfügbar. Standardmodell enthält keng baussenzeg Kap. |
Dokumentatioun

Airwoods Dënnwanddesign ERV

Airwoods Allgemenge Produktkatalog

Empfehlung



Schlësselmerkmale



